Sud Lyon | 59 044 pt |
UST | 57 568 pt |
Rennes | 56 268 pt |
Reims | 56 006 pt |
Angouleme | 55 960 pt |
Alsace Nord | 55 555 pt |
Coquelicots 42 | 54 762 pt |
Cergy-Pontoise | 54 452 pt |
ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | 51323 |
ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE* | 49062 |
COGNAC AC | 47875 |
BORDEAUX ATHLE* eq2 | 44948 |
US TALENCE* eq2 | 44672 |
ENTENTE BASSIN ATHLE | 44271 |
PAYS BASQUE ATHLETISME* | 44050 |
ATHLETISME SUD 17* | 43888 |
A noter que Coralie bat le record de Gironde espoir et senior du 100 haies.
Résultats complets du dimanche Résultats UST
Lundi, c'est au tour de l'équipe 3 de matcher contre les autres équipes de Gironde qui n'ont encore pas participé. On finit 5e sur les 11 équipes classées. Les 3 premières équipes de cette poule vont matcher au 2e tour en poule R1. Notre équipe va se retrouver avec le 4e et 6e et 7e du brassage Gironde en poule R2. Et tous seront à Stéhélin le samedi 20 mai.
